Fosfat monopotàsic MKP
Article | Especificació |
% De contingut principal | ≥ 99,0 |
Fòsfor (com a P2O5)% | ≥ 52,0 |
Oxxid de potassi (com a K2O)% | ≥ 34,0 |
pH | 4.4-4.8 |
Humitat % | ≤ 0,2 |
% De metall pesat (com a Pb) | ≤ 0,005 |
% De ferro (com a Fe) | ≤ 0,003 |
Arsènic (com a)% | ≤ 0,005 |
% Insoluble en aigua | ≤ 0,1 |
Clorur (com a Cl)% | ≤ 0,2 |
Núm. CAS:7778-77-0
Pes molecular:KH2PO4
Núm. EINECS:231-913-4
Aspecte:136,09
Fórmula molecular:Cristall blanc o incolor
Embalatge
25 KG
Instruccions de dosificació: fertilització
Cultiu | Data de sol·licitud | Dosi total | Dosi per planta |
Arbres fruiters (arbres adults) | A partir de la fertirrigació fins a 4 a 6 setmanes abans de la collita | 100-200 kg / ha. | Depenent del sòl i de les condicions climàtiques |
Plàtan | Durant tot el programa de fertirrigació | 200-300 kg / ha | Depenent del sòl i de les condicions climàtiques |
Verdures | Començament del creixement vegetatiu fins a 2-4 setmanes abans de collir |
100 - 250 kg / ha | Depenent del sòl i de les condicions climàtiques |
(Processant) verdures • Patates • Tomàquets |
Des de la iniciació del tubercle fins a la fase de maduració Des d’un mes després del trasplantament fins a la fase de maduració |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Depenent del sòl i de les condicions climàtiques |
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el