NPK Crystal (soluble en aigua)
Esprai foliar: 1 kg amb 500L ~ 1000L d'aigua.
Rentat: 85 ~ 120 kg / ha.
Degoteig: 50 ~ 80kg / ha.
Alt contingut de nitrogen | Alt soluble en fosfat | Alt Potassi | Tipus de saldo |
NPK 30-10-10 + TE | NPK 13-40-13 + TE | NPK 15-5-35 + TE | NPK 17-17-17 + TE |
NPK 25-15-11 + TE | NPK 10-30-10 + TE | NPK 5-10-40 + TE | NPK 18-18-18 + TE |
NPK 25-15-10 + TE | NPK 10-50-10 + TE | NPK 18-8-25 + TE | NPK 19-19-19 + TE |
NPK 25-10-10 + TE | NPK 10-52-10 + TE | NPK 3-37-37 + TE | NPK 20-20-20 + TE |
NPK 15-30-15 + TE | NPK 11-11-44 + TE |
Embalatge
1 KG, 5 KG, 10 KG, 25 KG
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el